Трассировка маршрута к uo.pvp.oldp.net [78.157.129.59]
с максимальным числом прыжков 30:
1 417 ms 576 ms 700 ms 10.10.60.1
2 366 ms 359 ms 443 ms 10.10.30.30
3 328 ms 359 ms 377 ms 217.118.81.4
4 499 ms 479 ms 401 ms 85.115.241.131
5 491 ms 498 ms 479 ms mow-b1-geth2-1-104.telia.net [213.248.101.241]
6 391 ms 438 ms 497 ms s-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.137]
7 500 ms 558 ms 460 ms s-b1-link.telia.net [80.91.254.117]
8 604 ms 419 ms 538 ms verizon-ic-121502-s-b1.c.telia.net [213.248.90.6
]
9 415 ms 521 ms 517 ms so-3-1-0.TL2.STK2.ALTER.NET [146.188.6.85]
10 433 ms 521 ms 557 ms so-2-0-0.XR2.STK3.ALTER.NET [146.188.11.233]
11 373 ms 498 ms 497 ms POS2-0.GW7.STK3.ALTER.NET [146.188.5.38]
12 * 974 ms 640 ms 195.242.47.122
13 592 ms 599 ms 521 ms r29-te1-1.globalcom.lv [85.254.1.250]
14 479 ms 636 ms 581 ms cus-balticom-2-r29.globalcom.lv [85.254.1.10]
15 592 ms 659 ms 659 ms balticom-240-45.balticom.lv [83.99.240.45]
16 486 ms 563 ms 515 ms ip-128-65.ultranet.lv [78.157.128.65]
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * *
Трассировка маршрута к uo.pvp.oldp.net [78.157.129.59]
с максимальным числом прыжков 30:
1 657 ms 839 ms 678 ms 10.10.60.1
2 678 ms 599 ms 456 ms 10.10.30.30
3 357 ms 378 ms 396 ms 217.118.81.4
4 473 ms 803 ms 377 ms 85.115.241.131
5 397 ms 359 ms 497 ms mow-b1-geth2-1-104.telia.net [213.248.101.241]
6 496 ms 478 ms 540 ms s-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.137]
7 338 ms 461 ms 519 ms s-b1-link.telia.net [80.91.252.69]
8 400 ms 439 ms 418 ms verizon-ic-121502-s-b1.c.telia.net [213.248.90.6
]
9 377 ms 455 ms 503 ms so-3-1-0.TL2.STK2.ALTER.NET [146.188.6.85]
10 402 ms 437 ms 557 ms so-2-0-0.XR2.STK3.ALTER.NET [146.188.11.233]
11 396 ms 382 ms 516 ms POS2-0.GW7.STK3.ALTER.NET [146.188.5.38]
12 516 ms 738 ms 521 ms 195.242.47.122
13 619 ms 639 ms 641 ms r29-te1-1.globalcom.lv [85.254.1.250]
14 457 ms 742 ms 696 ms cus-balticom-2-r29.globalcom.lv [85.254.1.10]
15 834 ms 821 ms 702 ms balticom-240-45.balticom.lv [83.99.240.45]
16 575 ms 720 ms 802 ms ip-128-65.ultranet.lv [78.157.128.65]
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * *
Toggle shoutbox
Chat
|
StingSH
Member Since 08 Feb 2008Offline Last Active Feb 11 2008 09:44