Toggle shoutbox
Chat
|

Коннект Россия и Украина.
#81
Posted 09 January 2008 - 17:34
2 29 ms 1 ms 2 ms storm.nln.ru [217.197.113.1]
3 2 ms 2 ms 1 ms mirage.nln.ru [217.197.113.33]
4 3 ms 3 ms 3 ms NetLine-lgw.Moscow.gldn.net [195.239.8.249]
5 4 ms 4 ms 6 ms cat03.Moscow.gldn.net [194.67.17.99]
6 ge3-0.gw7.stk3.alter.net [62.247.251.153] сообщает: Заданный узел недоступен.
в игре предупреждайте чтоли.

#82
Posted 13 January 2008 - 23:33
Трассировка маршрута к uo.pvp.oldp.net [78.157.129.59]
с максимальным числом прыжков 30:
1 173 ms 167 ms 167 ms 81.27.56.19
2 177 ms 174 ms 152 ms pptp.radugavl.ru [81.27.56.18]
3 170 ms 167 ms 159 ms 81.27.56.19
4 177 ms 166 ms 167 ms 81.27.50.97
5 178 ms 175 ms 175 ms router-6.vtsnet.ru [81.27.48.158]
6 171 ms 182 ms 167 ms router-3.vtsnet.ru [81.27.48.254]
7 178 ms 166 ms 182 ms Vladimir-core.ttknn.net [81.18.128.53]
8 177 ms 182 ms 175 ms nnd11-S22.112.21-gw.transtelecom.net [217.150.40.234]
9 * * 247 ms 195.66.224.185
10 243 ms 251 ms 289 ms te4-2.ccr01.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.1.205]
11 254 ms 259 ms 266 ms te2-2.mpd02.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.2.142]
12 287 ms 264 ms 266 ms te1-1.ccr01.ham01.atlas.cogentco.com [130.117.3.70]
13 288 ms 281 ms 285 ms te2-1.ccr01.sto01.atlas.cogentco.com [130.117.3.94]
14 288 ms 288 ms 281 ms linx-telecom.demarc.cogentco.com [149.6.80.126]
15 284 ms 289 ms 288 ms 217.28.253.50
16 284 ms 289 ms 281 ms r29-te1-1.globalcom.lv [85.254.1.250]
17 285 ms 289 ms 273 ms cus-balticom-2-r29.globalcom.lv [85.254.1.10]
18 284 ms 281 ms 296 ms balticom-240-45.balticom.lv [83.99.240.45]
19 291 ms 289 ms 288 ms ip-128-65.ultranet.lv [78.157.128.65]
20 284 ms 304 ms 296 ms ip-129-59.ultranet.lv [78.157.129.59]
Трассировка завершена.
C:\Documents and Settings\Администратор.USER>tracert uo.pvp.oldp.net
Трассировка маршрута к uo.pvp.oldp.net [78.157.129.59]
с максимальным числом прыжков 30:
1 164 ms 167 ms 175 ms 81.27.56.19
2 155 ms 172 ms 168 ms pptp.radugavl.ru [81.27.56.18]
3 170 ms 164 ms 160 ms 81.27.56.19
4 170 ms 160 ms 165 ms 81.27.50.97
5 170 ms 166 ms 173 ms router-6.vtsnet.ru [81.27.48.158]
6 166 ms 182 ms 166 ms router-3.vtsnet.ru [81.27.48.254]
7 174 ms 167 ms 174 ms Vladimir-core.ttknn.net [81.18.128.53]
8 167 ms 182 ms 191 ms nnd11-S22.112.21-gw.transtelecom.net [217.150.40.234]
9 * 294 ms 243 ms 195.66.224.185
10 254 ms 251 ms 251 ms te4-2.ccr01.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.1.205]
11 * 259 ms 265 ms te2-2.mpd02.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.2.142]
12 268 ms 266 ms * te1-1.ccr01.ham01.atlas.cogentco.com [130.117.3.70]
13 286 ms 271 ms 288 ms te2-1.ccr01.sto01.atlas.cogentco.com [130.117.3.94]
14 283 ms 373 ms 273 ms linx-telecom.demarc.cogentco.com [149.6.80.126]
15 299 ms 296 ms 296 ms 217.28.253.50
16 285 ms 288 ms 281 ms r29-te1-1.globalcom.lv [85.254.1.250]
17 292 ms 296 ms 300 ms cus-balticom-2-r29.globalcom.lv [85.254.1.10]
18 288 ms 288 ms 289 ms balticom-240-45.balticom.lv [83.99.240.45]
19 277 ms 296 ms 289 ms ip-128-65.ultranet.lv [78.157.128.65]
20 300 ms 304 ms 303 ms ip-129-59.ultranet.lv [78.157.129.59]
Трассировка завершена.
#83
Posted 14 January 2008 - 01:27
Пинг стал 300, после последних телодвижений с хостингом, даже ночью. Вот трасса:
Трассировка маршрута к uo.pvp.oldp.net [78.157.129.59]
с максимальным числом прыжков 30:
1 173 ms 167 ms 167 ms 81.27.56.19
2 177 ms 174 ms 152 ms pptp.radugavl.ru [81.27.56.18]
3 170 ms 167 ms 159 ms 81.27.56.19
4 177 ms 166 ms 167 ms 81.27.50.97
5 178 ms 175 ms 175 ms router-6.vtsnet.ru [81.27.48.158]
6 171 ms 182 ms 167 ms router-3.vtsnet.ru [81.27.48.254]
7 178 ms 166 ms 182 ms Vladimir-core.ttknn.net [81.18.128.53]
8 177 ms 182 ms 175 ms nnd11-S22.112.21-gw.transtelecom.net [217.150.40.234]
9 * * 247 ms 195.66.224.185
10 243 ms 251 ms 289 ms te4-2.ccr01.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.1.205]
11 254 ms 259 ms 266 ms te2-2.mpd02.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.2.142]
12 287 ms 264 ms 266 ms te1-1.ccr01.ham01.atlas.cogentco.com [130.117.3.70]
13 288 ms 281 ms 285 ms te2-1.ccr01.sto01.atlas.cogentco.com [130.117.3.94]
14 288 ms 288 ms 281 ms linx-telecom.demarc.cogentco.com [149.6.80.126]
15 284 ms 289 ms 288 ms 217.28.253.50
16 284 ms 289 ms 281 ms r29-te1-1.globalcom.lv [85.254.1.250]
17 285 ms 289 ms 273 ms cus-balticom-2-r29.globalcom.lv [85.254.1.10]
18 284 ms 281 ms 296 ms balticom-240-45.balticom.lv [83.99.240.45]
19 291 ms 289 ms 288 ms ip-128-65.ultranet.lv [78.157.128.65]
20 284 ms 304 ms 296 ms ip-129-59.ultranet.lv [78.157.129.59]
Трассировка завершена.
C:\Documents and Settings\Администратор.USER>tracert uo.pvp.oldp.net
Трассировка маршрута к uo.pvp.oldp.net [78.157.129.59]
с максимальным числом прыжков 30:
1 164 ms 167 ms 175 ms 81.27.56.19
2 155 ms 172 ms 168 ms pptp.radugavl.ru [81.27.56.18]
3 170 ms 164 ms 160 ms 81.27.56.19
4 170 ms 160 ms 165 ms 81.27.50.97
5 170 ms 166 ms 173 ms router-6.vtsnet.ru [81.27.48.158]
6 166 ms 182 ms 166 ms router-3.vtsnet.ru [81.27.48.254]
7 174 ms 167 ms 174 ms Vladimir-core.ttknn.net [81.18.128.53]
8 167 ms 182 ms 191 ms nnd11-S22.112.21-gw.transtelecom.net [217.150.40.234]
9 * 294 ms 243 ms 195.66.224.185
10 254 ms 251 ms 251 ms te4-2.ccr01.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.1.205]
11 * 259 ms 265 ms te2-2.mpd02.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.2.142]
12 268 ms 266 ms * te1-1.ccr01.ham01.atlas.cogentco.com [130.117.3.70]
13 286 ms 271 ms 288 ms te2-1.ccr01.sto01.atlas.cogentco.com [130.117.3.94]
14 283 ms 373 ms 273 ms linx-telecom.demarc.cogentco.com [149.6.80.126]
15 299 ms 296 ms 296 ms 217.28.253.50
16 285 ms 288 ms 281 ms r29-te1-1.globalcom.lv [85.254.1.250]
17 292 ms 296 ms 300 ms cus-balticom-2-r29.globalcom.lv [85.254.1.10]
18 288 ms 288 ms 289 ms balticom-240-45.balticom.lv [83.99.240.45]
19 277 ms 296 ms 289 ms ip-128-65.ultranet.lv [78.157.128.65]
20 300 ms 304 ms 303 ms ip-129-59.ultranet.lv [78.157.129.59]
Трассировка завершена.
А лаги то есть? Если есть, то частые?
#84
Posted 14 January 2008 - 10:08
#85
Posted 14 January 2008 - 19:56
Трассировка маршрута к ip-129-1.ultranet.lv [78.157.129.1]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 1 ms 1 ms 10.0.0.1
2 2 ms 4 ms 2 ms 172.20.0.129
3 5 ms 5 ms 5 ms msk17.loop1.transtelecom.net [217.150.39.254]
4 * * 68 ms 195.66.224.185
5 75 ms 76 ms 74 ms te4-2.ccr01.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.1.
205]
6 82 ms 83 ms 84 ms te1-2.mpd02.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.1.
161]
7 88 ms 89 ms 88 ms te1-1.ccr01.ham01.atlas.cogentco.com [130.117.3.
70]
8 237 ms * * te2-1.ccr01.sto01.atlas.cogentco.com [130.117.3.
94]
9 103 ms 103 ms 103 ms linx-telecom.demarc.cogentco.com [149.6.168.6]
10 111 ms 109 ms 109 ms 217.28.253.50
11 107 ms 108 ms 109 ms r29-te1-1.globalcom.lv [85.254.1.250]
12 107 ms 108 ms 111 ms cus-balticom-2-r29.globalcom.lv [85.254.1.10]
13 111 ms 110 ms 109 ms balticom-240-45.balticom.lv [83.99.240.45]
14 110 ms 110 ms 109 ms ip-129-1.ultranet.lv [78.157.129.1]
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к bagem.lv [91.188.53.18]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 5 ms 1 ms 10.0.0.1
2 2 ms 2 ms 2 ms 172.20.0.129
3 7 ms 5 ms 5 ms msk17.loop1.transtelecom.net [217.150.39.254]
4 51 ms 51 ms 52 ms adm-b1-link.telia.net [213.248.84.189]
5 60 ms 53 ms 52 ms adm-bb2-link.telia.net [80.91.254.226]
6 59 ms 59 ms 65 ms hbg-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.162]
7 70 ms 79 ms 72 ms s-bb2-pos7-3-0.telia.net [213.248.64.37]
8 82 ms 86 ms 170 ms hls-b3-link.telia.net [80.91.251.30]
9 129 ms 93 ms 88 ms telialatvija-118066-hls-b3.c.telia.net [213.248.
78.250]
10 97 ms 105 ms 106 ms telia-gw1.bkc.lv [195.244.131.5]
11 103 ms 91 ms 94 ms vl153.bkc650.bkc.lv [195.244.131.88]
12 * 109 ms 97 ms vl152.bkc37.bkc.lv [62.84.0.243]
13 89 ms 90 ms 95 ms 195.244.131.218
14 88 ms 93 ms 94 ms 91.188.53.49
15 113 ms 96 ms 93 ms bagem.lv [91.188.53.18]
Трассировка завершена.
Лагов почти нет.
#86
Posted 06 February 2008 - 14:35
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс 1 ms 1 ms vpn.nln.ru [172.16.0.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms storm.nln.ru [217.197.113.1]
3 2 ms 10 ms 19 ms mirage.nln.ru [217.197.113.33]
4 * 2 ms 1 ms 217.174.97.225
5 883 ms 1006 ms 1004 ms 87.245.185.41
6 * 109 ms 198 ms Zhuk-SR-73.comcor.ru [62.117.100.73]
7 41 ms 41 ms 46 ms Ulyan-SR-69.comcor.ru [62.117.100.69]
8 * 176 ms 113 ms 212.162.9.5
9 229 ms 188 ms 164 ms UUnet-Level3.Level3.net [195.122.136.242]
10 164 ms 156 ms 85 ms so-4-3-0.TL1.FFT1.ALTER.NET [146.188.5.70]
11 168 ms 153 ms 153 ms so-2-2-0.TL1.STK2.ALTER.NET [146.188.8.5]
12 140 ms 178 ms 139 ms so-6-0-0.XR1.STK3.ALTER.NET [146.188.11.229]
13 161 ms 167 ms 156 ms POS1-0.GW7.STK3.ALTER.NET [146.188.5.34]
14 131 ms 113 ms 110 ms 195.242.47.122
15 109 ms 104 ms 104 ms r29-te1-1.globalcom.lv [85.254.1.250]
16 94 ms 95 ms 90 ms cus-balticom-2-r29.globalcom.lv [85.254.1.10]
17 82 ms 90 ms 92 ms balticom-240-45.balticom.lv [83.99.240.45]
18 90 ms 101 ms 100 ms ip-128-65.ultranet.lv [78.157.128.65]
19 157 ms 100 ms 114 ms ip-129-59.ultranet.lv [78.157.129.59]
Трассировка завершена.

#87
Posted 06 February 2008 - 15:52
с максимальным числом прыжков 30:
1 89 ms 96 ms 102 ms 85.172.0.5
2 86 ms 86 ms 88 ms 83.239.0.145
3 88 ms 88 ms 87 ms 62.183.50.249
4 1371 ms 1962 ms 475 ms 83.239.0.17
5 87 ms 87 ms 87 ms krasnodar-dsr1-ge1-1-0-125.rt-comm.ru [195.161.1
58.25]
6 160 ms 194 ms 160 ms lnd-bgw1-ge5-0-0-0.rt-comm.ru [217.106.1.13]
7 164 ms 169 ms 168 ms 195.50.92.1
8 168 ms 221 ms 167 ms ge-6-2.core2.London1.Level3.net [4.68.116.164]
9 165 ms 162 ms 203 ms POS3-3.BR1.LND9.ALTER.NET [146.188.68.209]
10 192 ms 161 ms 165 ms so-2-2-0.TL2.LND9.ALTER.NET [146.188.7.245]
11 177 ms 219 ms 176 ms so-3-2-0.TL1.STK2.ALTER.NET [146.188.7.30]
12 221 ms 214 ms 212 ms so-6-0-0.XR2.STK3.ALTER.NET [146.188.11.241]
13 214 ms 176 ms 176 ms POS2-0.GW7.STK3.ALTER.NET [146.188.5.38]
14 177 ms 179 ms 214 ms 195.242.47.122
15 176 ms 194 ms 212 ms r29-te1-1.globalcom.lv [85.254.1.250]
16 207 ms 176 ms 175 ms cus-balticom-2-r29.globalcom.lv [85.254.1.10]
17 218 ms 175 ms 175 ms balticom-240-45.balticom.lv [83.99.240.45]
18 173 ms 175 ms 176 ms ip-128-65.ultranet.lv [78.157.128.65]
19 205 ms 177 ms 186 ms ip-129-59.ultranet.lv [78.157.129.59]
Вабще ужас какойта

#88
Posted 06 February 2008 - 15:55

#89
Posted 06 February 2008 - 15:56
#91
Posted 06 February 2008 - 19:57

#93
Posted 07 February 2008 - 18:49
#94
Posted 07 February 2008 - 18:53
#96
Posted 08 February 2008 - 17:50
с максимальным числом прыжков 30:
1 88 ms 88 ms 91 ms 85.172.0.5
2 90 ms 89 ms 86 ms 83.239.0.145
3 89 ms 87 ms 87 ms 62.183.50.249
4 89 ms 92 ms 89 ms 83.239.0.17
5 194 ms 190 ms 190 ms krasnodar-dsr1-ge1-1-0-125.rt-comm.ru [195.161.1
58.25]
6 185 ms 186 ms 183 ms lnd-bgw1-po1-0-1-0.rt-comm.ru [217.106.6.246]
7 342 ms * 164 ms 195.50.92.1
8 174 ms 173 ms 171 ms ge-6-0.core2.London1.Level3.net [4.68.116.36]
9 * 169 ms 171 ms POS3-3.BR1.LND9.ALTER.NET [146.188.68.209]
10 166 ms 163 ms 163 ms so-2-2-0.TL1.LND9.ALTER.NET [146.188.7.241]
11 196 ms 199 ms 195 ms ge-0-1-0.TL2.STK2.ALTER.NET [146.188.14.134]
12 192 ms 193 ms 196 ms so-2-0-0.XR1.STK3.ALTER.NET [146.188.11.237]
13 201 ms 195 ms 194 ms POS1-0.GW7.STK3.ALTER.NET [146.188.5.34]
14 208 ms 211 ms 207 ms 195.242.47.122
15 215 ms 210 ms 211 ms 85.254.1.250
16 * 210 ms 208 ms 85.254.1.10
17 210 ms 207 ms 209 ms balticom-240-45.balticom.lv [83.99.240.45]
18 207 ms 207 ms 211 ms ip-128-65.ultranet.lv [78.157.128.65]
19 218 ms 209 ms 217 ms ip-129-59.ultranet.lv [78.157.129.59]
#97
Posted 08 February 2008 - 22:44
с максимальным числом прыжков 30:
1 417 ms 576 ms 700 ms 10.10.60.1
2 366 ms 359 ms 443 ms 10.10.30.30
3 328 ms 359 ms 377 ms 217.118.81.4
4 499 ms 479 ms 401 ms 85.115.241.131
5 491 ms 498 ms 479 ms mow-b1-geth2-1-104.telia.net [213.248.101.241]
6 391 ms 438 ms 497 ms s-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.137]
7 500 ms 558 ms 460 ms s-b1-link.telia.net [80.91.254.117]
8 604 ms 419 ms 538 ms verizon-ic-121502-s-b1.c.telia.net [213.248.90.6
]
9 415 ms 521 ms 517 ms so-3-1-0.TL2.STK2.ALTER.NET [146.188.6.85]
10 433 ms 521 ms 557 ms so-2-0-0.XR2.STK3.ALTER.NET [146.188.11.233]
11 373 ms 498 ms 497 ms POS2-0.GW7.STK3.ALTER.NET [146.188.5.38]
12 * 974 ms 640 ms 195.242.47.122
13 592 ms 599 ms 521 ms r29-te1-1.globalcom.lv [85.254.1.250]
14 479 ms 636 ms 581 ms cus-balticom-2-r29.globalcom.lv [85.254.1.10]
15 592 ms 659 ms 659 ms balticom-240-45.balticom.lv [83.99.240.45]
16 486 ms 563 ms 515 ms ip-128-65.ultranet.lv [78.157.128.65]
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * *
Трассировка маршрута к uo.pvp.oldp.net [78.157.129.59]
с максимальным числом прыжков 30:
1 657 ms 839 ms 678 ms 10.10.60.1
2 678 ms 599 ms 456 ms 10.10.30.30
3 357 ms 378 ms 396 ms 217.118.81.4
4 473 ms 803 ms 377 ms 85.115.241.131
5 397 ms 359 ms 497 ms mow-b1-geth2-1-104.telia.net [213.248.101.241]
6 496 ms 478 ms 540 ms s-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.137]
7 338 ms 461 ms 519 ms s-b1-link.telia.net [80.91.252.69]
8 400 ms 439 ms 418 ms verizon-ic-121502-s-b1.c.telia.net [213.248.90.6
]
9 377 ms 455 ms 503 ms so-3-1-0.TL2.STK2.ALTER.NET [146.188.6.85]
10 402 ms 437 ms 557 ms so-2-0-0.XR2.STK3.ALTER.NET [146.188.11.233]
11 396 ms 382 ms 516 ms POS2-0.GW7.STK3.ALTER.NET [146.188.5.38]
12 516 ms 738 ms 521 ms 195.242.47.122
13 619 ms 639 ms 641 ms r29-te1-1.globalcom.lv [85.254.1.250]
14 457 ms 742 ms 696 ms cus-balticom-2-r29.globalcom.lv [85.254.1.10]
15 834 ms 821 ms 702 ms balticom-240-45.balticom.lv [83.99.240.45]
16 575 ms 720 ms 802 ms ip-128-65.ultranet.lv [78.157.128.65]
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * *
#98
Posted 18 February 2008 - 18:13
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс vpn.nln.ru [172.16.0.1]
2 <1 мс <1 мс <1 мс storm.nln.ru [217.197.113.1]
3 1 ms <1 мс <1 мс mirage.nln.ru [217.197.113.33]
4 1 ms 1 ms 1 ms 217.174.97.225
5 * 593 ms 597 ms 87.245.185.41
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 29 ms 6 ms 8 ms Ulyan-SR-69.comcor.ru [62.117.100.69]
8 47 ms 45 ms 46 ms 212.162.9.5
9 69 ms 76 ms 59 ms UUnet-Level3.Level3.net [195.122.136.242]
10 49 ms 54 ms 50 ms so-4-3-0.TL1.FFT1.ALTER.NET [146.188.5.70]
11 50 ms 50 ms 50 ms so-2-2-0.TL1.STK2.ALTER.NET [146.188.8.5]
12 48 ms 47 ms 48 ms so-6-0-0.XR1.STK3.ALTER.NET [146.188.11.229]
13 49 ms 47 ms 47 ms POS1-0.GW7.STK3.ALTER.NET [146.188.5.34]
14 55 ms 54 ms 60 ms 195.242.47.122
15 54 ms 56 ms 54 ms r29-te1-1.globalcom.lv [85.254.1.250]
16 56 ms 59 ms 55 ms cus-balticom-2-r29.globalcom.lv [85.254.1.10]
17 58 ms 58 ms 61 ms balticom-240-45.balticom.lv [83.99.240.45]
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * 70 ms 61 ms ip-129-59.ultranet.lv [78.157.129.59]
Трассировка завершена.

#99
Posted 18 February 2008 - 18:16
Трассировка маршрута к uo.pvp.oldp.net [78.157.129.59]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс vpn.nln.ru [172.16.0.1]
2 <1 мс <1 мс <1 мс storm.nln.ru [217.197.113.1]
3 1 ms <1 мс <1 мс mirage.nln.ru [217.197.113.33]
4 1 ms 1 ms 1 ms 217.174.97.225
5 * 593 ms 597 ms 87.245.185.41
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 29 ms 6 ms 8 ms Ulyan-SR-69.comcor.ru [62.117.100.69]
8 47 ms 45 ms 46 ms 212.162.9.5
9 69 ms 76 ms 59 ms UUnet-Level3.Level3.net [195.122.136.242]
10 49 ms 54 ms 50 ms so-4-3-0.TL1.FFT1.ALTER.NET [146.188.5.70]
11 50 ms 50 ms 50 ms so-2-2-0.TL1.STK2.ALTER.NET [146.188.8.5]
12 48 ms 47 ms 48 ms so-6-0-0.XR1.STK3.ALTER.NET [146.188.11.229]
13 49 ms 47 ms 47 ms POS1-0.GW7.STK3.ALTER.NET [146.188.5.34]
14 55 ms 54 ms 60 ms 195.242.47.122
15 54 ms 56 ms 54 ms r29-te1-1.globalcom.lv [85.254.1.250]
16 56 ms 59 ms 55 ms cus-balticom-2-r29.globalcom.lv [85.254.1.10]
17 58 ms 58 ms 61 ms balticom-240-45.balticom.lv [83.99.240.45]
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * 70 ms 61 ms ip-129-59.ultranet.lv [78.157.129.59]
Трассировка завершена.
Сейчас все ок будет...
#100
Posted 21 February 2008 - 13:18
Трассировка маршрута к uo.pvp.oldp.net [78.157.129.59]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 1 ms 1 ms vpn.nln.ru [172.16.0.1]
2 2 ms 2 ms 1 ms storm.nln.ru [217.197.113.1]
3 <1 мс 1 ms 1 ms mirage.nln.ru [217.197.113.33]
4 2 ms 2 ms 1 ms 217.174.97.225
5 2 ms 3 ms 2 ms mow-b1-link.telia.net [213.248.101.5]
6 26 ms 32 ms 25 ms s-bb2-link.telia.net [80.91.251.173]
7 31 ms 246 ms 29 ms s-b1-link.telia.net [80.91.254.109]
8 59 ms 57 ms 57 ms verizon-ic-121502-s-b1.c.telia.net [213.248.90.6
]
9 56 ms 64 ms 56 ms so-3-1-0.TL1.STK2.ALTER.NET [146.188.6.73]
10 57 ms 56 ms 56 ms so-6-0-0.XR1.STK3.ALTER.NET [146.188.11.229]
11 56 ms 66 ms 58 ms POS1-0.GW7.STK3.ALTER.NET [146.188.5.34]
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 45 ms 35 ms 44 ms r29-te1-1.globalcom.lv [85.254.1.250]
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * 38 ms 33 ms ip-129-59.ultranet.lv [78.157.129.59]
Трассировка завершена.

2 user(s) are reading this topic
0 members, 2 guests, 0 anonymous users